IONELA DENT SRL
35787454
Фирмени данни
Име на компанията | IONELA DENT S.R.L. |
Фискален кодекс. | 35787454 |
Не. Матура | J38/236/2016 |
Дата на основаване | 10.03.2016 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания IONELA DENT SRL, CUI 35787454, е създадена на 10.03.2016
Информация за връзка
Адрес | DRĂGIOIU 125 **** ? |
град / Раздел | Drăgioiu |
окръг | VILCEA |
Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8623 | 47 068 | 46 938 | 1 597 | 663 | 10 200 | 9 267 | 2 |
2023 | 8623 | 38 562 | 28 310 | 1 601 | 982 | 7 924 | 7 305 | 2 |
2022 | 8623 | 17 137 | -7 619 | 1 337 | 1 300 | 1 778 | 1 741 | 1 |
2021 | 8623 | 18 926 | 10 689 | 2 610 | 1 619 | 4 230 | 3 239 | 1 |
2020 | 8623 | 20 492 | 11 718 | 562 | 1 937 | 3 300 | 4 675 | 1 |
2019 | 8623 | 30 425 | 76 924 | 1 141 | 2 262 | 1 252 | 2 372 | 0 |
2018 | 8623 | 14 160 | -8 390 | 14 177 | 15 | 1 419 | -12 744 | 0 |
2017 | 8623 | 8 985 | -24 861 | 11 434 | 73 | 266 | -11 095 | 2 |
2016 | 8623 | 2 185 | -31 800 | 6 789 | 132 | 447 | -6 210 | 0 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата IONELA DENT S.R.L.?
-
През годината 2024 компанията IONELA DENT SRL имаше общо 2 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията IONELA DENT S.R.L.?
-
Оборотът, регистриран от IONELA DENT S.R.L. през годината 2024, беше 47 068 EUR, а нетната печалба 46 938 EUR
Фирми с един и същи CAEN код
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
MODERN DENTAL CARE S.R.L. | 49296732 | J40/24213/2023 |
ANTICARIAT DENTAL S.R.L. | 46821071 | J40/18002/2022 |
ORTO-STOMA-MEDICAL SRL | 15949209 | J40/16137/2003 |
SMILE BIBIDENT S.R.L. | 45210355 | J40/19738/2021 |
SMILE FABRIC S.R.L. | 43457295 | J40/17382/2020 |
SYMETRIQUE DENT SRL | 38400713 | J40/18043/2017 |
Фирми от едно и също населено място
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
TOADER EXPRESS S.R.L. | 35699093 | J38/172/2016 |
MAN CRISSRAD COMPANY S.R.L. | 35706409 | J38/184/2016 |
AUTO GUGU TRANSPORT S.R.L. | 37007202 | J38/69/2017 |
EDWARD PILI S.R.L. | 37943010 | J38/784/2017 |
IVANSPED S.R.L. | 39754883 | J38/650/2018 |
S.T.A.G. COMMERCE S.R.L. | 40650673 | J38/297/2019 |